

ZL齿式联轴器是利用若干非金属材料制成的柱销,置于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中;通过柱销传递转矩实现两半联轴器联接,该联轴器具以下特点:传递转矩大,在相同转矩时回转直径大多数比齿式联轴器小,体积小,质量轻,可部分代替齿式联轴器。与齿式联轴器相比,结构简单,组成零件较少,制造较方便,不用齿轮加工机床。维修方便,寿命较长,拆下挡板即可更换尼龙柱销。尼龙柱销为自润材料,不需润滑,不仅节省润滑油,而且净化工作环境。
关于ZL齿式联轴器的磨损问题,我们可以参考以下几方面内容:
一、由于联轴器的零部件在运转过程中的相互磨损,使尺寸发生变化导致损伤现象发生。这类损伤一般用测量工具就可以检查。常用的测量工具有精度0.01mm-0.02mm的游标卡尺、千分尺等。
二、由于在运转过程中,联轴器的零部件发生过热、挤压等情况,造成表层机械性质的变化导致损伤。这类损伤就用锉、磨块等工具或其它仪器来判定表层的硬度变化,用眼睛可以观察零件受挤压情况。存在这些缺陷时,即使零件的尺寸和形状的磨损没有超过允许范围,但根据表层机械性质的变化程度对联轴器的影响,有时也得认定零件己报废。
三、由于联轴器零部件在运转过程中受外力作用,使零件发生弯曲、扭曲、椭圆化或其他异形变化,这种变化通常称其为零件的止确几何形状损失。这类损伤的测量方法与一类测量方法基本相同。对于零件的弯曲等变形有时可在车床上用百分表检查。
四、其它表面的损伤,如熔蚀、侵蚀等多种腐蚀。这类损伤般用眼睛来观察。主要判定其损伤的程度及由此而造成的尺寸变化是否在质量要求的允许范围之内,然后确定零件是报废还是修理。
虽然ZL齿式联轴器一般都具有缓冲和吸振功能,但具有某值刚度的ZL型柱销齿式联轴器,并不是在任意的变扭矩作用下都能产生减振的效果,有时反而会引起增加烈的振动。因此,只有联轴器的刚度与整个传动轴系的其他参数和载荷协调时,才能产生减振的效果。对于某一己定的传动轴系,转动惯量和固有频率能够获得,如果己知所传扭矩的变化规律,如振幅和频率等,就能建立其轴系在扭转振动的微分方程,对该方程求解,即可获得所需联轴器刚度。为了便于求解运动微分方程,需要对传动轴系中联轴器的主动和从动两侧的转动惯量和刚度力学模型进行简化。通常比较典型的是简化为两个等效的圆盘,配置在联轴器的两侧。
再来分析一下ZL齿式联轴器要做发黑处理的原因:
一、对紧固件表面起防锈作用;
二、增加紧固件表面的光泽作用提升美观程度;
三、降低淬火过程的应力作用。
处理原理如下:
当ZL齿式联轴器浸入发黑液中,起先酸的腐蚀、金属溶解、金属铁被氧化成二价的Fe2+;铜与铁发生置换反应,Cu2+被还原成金属铜,沉积在金属表面上;由于溶液中加入了氧化推动剂,加速了亚硝酸盐中的四价硒被还原成Se2-,并推动了工件表面的金属发生氧化与还原反应。由于亚硝酸盐的氧化性不错,他能将沉积在金属表面的Cu氧化成Cu2+,并与二价硒反应生成硒化铜。
但其注意事项为槽液发黑速度的控制。槽液发黑速度对膜层质量产生重要的影响,发黑速度越高,膜层越黑而疏松附着力及蚀均差,发黑速度越低,膜层黑度越差,但结晶细致,不易腐蚀性则提升没,通常速度控制在3-8min达到均匀深层为宜;槽液PH值控制在1--3之间为,实践证明PH值越低,发黑速度越快,膜层越黑,但组织余额疏松,反之则相反;膜层处理。经钝化处理的工序,要清洗干净,如出毛刺可用毛刷并不影响膜层质量。
ZL齿式联轴器技术参数:
型号 | 公称扭矩 Tn(N.m) | 许用转速 [n]r/min | 轴孔直径 d 1 d2 | 轴孔配合长度 | D | B | 转动惯量 Kg.m 2 | 质量 m Kg | |
Y型 | J1 型 | ||||||||
L | L 1 | ||||||||
ZL1 | 100 | 4000 | 12 14 | 32 | 27 | 76 | 42 | 0.0004 | 0.80 |
16 18 | 42 | 30 | |||||||
19 | |||||||||
20 22 | 52 | 38 | |||||||
24 | |||||||||
ZL2 | 250 | 4000 | 16 18 | 42 | 30 | 92 | 50 | 0.003 | 3.23 |
19 | |||||||||
20 22 | 52 | 38 | |||||||
24 | |||||||||
25 28 | 62 | 44 | |||||||
30 32 | 82 | 60 | |||||||
ZL3 | 630 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 118 | 69 | 0.011 | 6.57 |
30 32 | 82 | 60 | |||||||
35 38 | |||||||||
40 42 | 112 | 84 | |||||||
ZL4 | 1600 | 4000 | 40 42 | 112 | 84 | 158 | 89 | 0.046 | 14.8 |
45 48 | |||||||||
50 55 | |||||||||
56 | |||||||||
60 | 142 | 107 | |||||||
ZL5 | 4000 | 4000 | 50 55 | 112 | 84 | 192 | 89 | 0.114 | 24.8 |
56 | |||||||||
60 63 | 142 | 107 | |||||||
65 70 | |||||||||
71 75 | |||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||
ZL6 | 6300 | 3300 | 60 63 | 142 | 107 | 230 | 111 | 0.28 | 42.5 |
70 71 | |||||||||
75 | |||||||||
80 85 | 172 | 132 | |||||||
90 95 | |||||||||
ZL7 | 10000 | 2900 | 70 71 | 142 | 107 | 260 | 113 | 0.56 | 66.3 |
75 | |||||||||
80 85 | 172 | 132 | |||||||
90 95 | |||||||||
100 110 | 212 | 167 | |||||||
ZL8 | 16000 | 2500 | 80 85 | 172 | 132 | 300 | 136 | 1.21 | 107.3 |
90 95 | |||||||||
100 110 | 212 | 167 | |||||||
120 | |||||||||
125 130 | 252 | 202 | |||||||
ZL9 | 2500 0 | 2300 | 90 95 | 172 | 132 | 335 | 146 | 1.98 | 140.9 |
100 110 | 212 | 167 | |||||||
120 | |||||||||
125 | 252 | 202 | |||||||
ZL10 | 31500 | 2100 | 130 140 | 212 | 167 | 355 | 151 | 2.85 | 180.9 |
150 | |||||||||
100 110 | 252 | 202 | |||||||
120 | |||||||||
125 | 302 | 242 | |||||||
130 140 150 | |||||||||
ZL11 | 40000 | 2000 | 160 170 | 212 | 167 | 380 | 170 | 3.9 | 219.3 |
110 120 | 252 | 202 | |||||||
125 | |||||||||
130 140 150 | 302 | 242 | |||||||
160 170 180 | |||||||||
ZL12 | 63000 | 1700 | 130 140 | 252 | 202 | 445 | 183 | 9.2 | 371.4 |
150 | |||||||||
160 170 | 302 | 242 | |||||||
180 | |||||||||
190 200 | 352 | 282 | |||||||
ZL13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 218 | 15.6 | 470 |
160 170 | 302 | 242 | |||||||
180 | |||||||||
190 200 | 352 | 282 | |||||||
220 | |||||||||
240 | 410 | 330 | |||||||
ZL14 | 125000 | 1400 | 170 180 | 320 | 242 | 560 | 218 | 27.8 | 708 |
190 200 | 352 | 282 | |||||||
220 | |||||||||
240 250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
ZL15 | 160000 | 1300 | 190 200 | 352 | 285 | 590 | 238 | 33.4 | 768 |
220 | |||||||||
240 250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
280 300 | 470 | 380 | |||||||
ZL16 | 250000 | 100, 0 | 220 | 352 | 282 | 695 | 262 | 69.9 | 1169 |
240 250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
280 300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340 | 550 | 450 | |||||||
ZL17 | 315000 | 950 | 240 250 | 410 | 330 | 768 | 282 | 122.7 | 1664 |
260 | |||||||||
280 300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340 360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
ZL18 | 400000 | 850 | 250 260 | 410 | 330 | 860 | 300 | 202.7 | 2193 |
280 300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340 360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400 420 | 650 | 540 | |||||||
ZL19 | 630000 | 750 | 280 300 | 470 | 380 | 970 | 320 | 341.2 | 2901 |
320 | |||||||||
340 360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400 420 | 650 | 540 | |||||||
440 450 | |||||||||
ZL20 | 1000000 | 650 | 320 | 470 | 380 | 1156 | 351 | 710 | 4251 |
340 360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400 420 | 650 | 540 | |||||||
440 450 | |||||||||
460 480 | |||||||||
500 | |||||||||
ZL21 | 1600000 | 530 | 380 | 550 | 450 | 1440 | 355 | 1948 | 7514 |
400 420 | 650 | 540 | |||||||
440 450 | |||||||||
460 480 | |||||||||
500 | |||||||||
530 560 | 800 | 680 | |||||||
600 630 | |||||||||
ZL22 | 2000000 | 500 | 420 440 | 650 | 540 | 1520 | 396 | 2931 | 10148 |
450 460 | |||||||||
480 500 | |||||||||
530 560 | 800 | 680 | |||||||
600 630 | |||||||||
670 710 | 900 | 780 | |||||||
750 | |||||||||
ZL23 | 2500000 | 460 | 480 500 | 650 | 540 | 1638 | 430 | 4379 | 13026 |
