

LXZ(HLL)型带制动轮弹性柱销联轴器是两个半联轴器和一个制动轮组成的,通过柱销实现两半联轴器联接。本厂生产LXZ(HLL)型带制动轮弹性柱销联轴器,制动轮为铸钢材质,型号为:200 315 400 500 560 700等半联轴器为45#锻钢或圆钢材质,整体圆钢数控车加工,数控铣加工孔,可以互换,柱销为尼龙6材质,键槽为拉床拉制,严格按国标尺寸加工,保护精度,可以来图来样定。
LXZ(HLL)型带制动轮弹性柱销联轴器结构简单、合理,维修方便、两面对称可互换,寿命长,允许较大的轴向窜动,具有缓冲、减震等性能。容易制造,装拆更换弹性元件比较方便,不用移动两半联轴器。弹性元件用尼龙棒作为柱销,有微量补偿两轴线偏移能力,弹性件工作时受剪切,工作优良性差,仅适用于要求很低的中速传动轴系,不适用于工作优良性要求较高的工况。适用于各种机械联接两同轴线的传动轴,通常用于动频繁的高低速运动。工作温度为-20~+80℃;传递公称扭矩为40~20000N.m。传递公称转矩为560~35500N.m,许用转速为5600~950r/min。
LXZ(HLL)型带制动轮弹性柱销联轴器是利用若干非金属材料制成的柱销置于两半联釉器凸缘的孔中以实现两半联轴器的联接。弹性柱销联轴器补偿两轴相对位移的能力,一部分是依靠尼龙的弹性,同时还由于柱消与柱销孔的配合间隙,由于尼龙弹性差,配合间隙太大又会使接触条件恶化,加速磨损,所以,为了增加补偿量,可将柱销的一端制成鼓形,其鼓度半径为柱销直径的2~4倍。通常弹性柱销联轴器所联两轴的许用相对位移:径向位移△y为0.15~0.25,轴向位移△x为士(0.5~3.5),角位移△a不大于30‘。
型号及参数
型号 | 公称扭矩N。m | 许用转速rpm | 轴孔长度mm | D0 | D | B | S | 许用补偿 | 转动 惯量kg.m 2 | ||||
Y型 | J,J1,Z型 | 轴向 | 径向 | 角向 | |||||||||
mm | |||||||||||||
L | L1 | L | |||||||||||
LXZ1 | 315 | 5600 | 52 | 38 | 52 | 200 | 120 | 85 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30’ | 2.18 |
62 | 44 | 62 | |||||||||||
82 | 60 | 82 | |||||||||||
LXZ2 | 630 | 5000 | 82 | 60 | 82 | 200 | 160 | 85 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30’ | 2.45 |
112 | 84 | 112 | |||||||||||
LXZ3 | 630 | 1900 | 82 | 60 | 82 | 315 | 160 | 132 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30’ | 13.08 |
112 | 84 | 112 | |||||||||||
LXZ4 | 1250 | 1900 | 112 | 84 | 112 | 315 | 195 | 132 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30’ | 16.6 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
LXZ5 | 1250 | 1400 | 112 | 84 | 112 | 400 | 195 | 168 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30’ | 49.2 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
LXZ6 | 2000 | 1400 | 112 | 84 | 112 | 400 | 220 | 168 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30’ | 57.6 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
LXZ7 | 2000 | 1120 | 112 | 84 | 112 | 500 | 220 | 210 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30’ | 127.4 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
LXZ8 | 3150 | 1400 | 142 | 107 | 142 | 400 | 280 | 168 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 161.7 |
172 | 132 | 172 | |||||||||||
LXZ9 | 3150 | 1120 | 142 | 102 | 142 | 500 | 280 | 210 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 129.2 |
172 | 132 | 172 | |||||||||||
LXZ10 | 6300 | 1120 | 142 | 102 | 142 | 500 | 320 | 265 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 156 |
172 | 132 | 172 | |||||||||||
212 | 167 | 212 | |||||||||||
LXZ11 | 6300 | 960 | 142 | 102 | 142 | 630 | 320 | 265 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 314 |
172 | 132 | 172 | |||||||||||
212 | 167 | 212 | |||||||||||
LXZ12 | 10000 | 960 | 172 | 132 | 172 | 630 | 360 | 298 | 5 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 328 |
212 | 167 | 212 | |||||||||||
LXZ13 | 16000 | 800 | 212 | 167 | 212 | 710 | 410 | 298 | 5 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 713 |
252 | 202 | 252 | |||||||||||
LXZ14 | 25000 | 800 | 212 | 167 | 212 | 710 | 480 | 298 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0°30’ | 849 |
252 | 202 | 252 | |||||||||||
302 | 242 | 302 | |||||||||||
LXZ15 | 25000 | 710 | 212 | 167 | 212 | 800 | 480 | 335 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0°30’ | 1231 |
