

ML梅花联轴器是一种应用很普遍的联轴器,也叫爪式联轴器,是由两个金属爪盘和一个弹性体组成。两个金属爪盘一般是45号钢,但是在要求载荷灵敏的情况下也有用铝合金的。
ML梅花联轴器是由两个带凸爪形状相同的半联轴器和弹性元件组成,利用梅花形弹性元件置于两半联轴器凸爪之间,以实现两半联轴器的联接。基本型梅花形弹性联轴器换弹性元件时两半联轴器需要沿着轴向移动才能达到换弹性元件的目的。
ML梅花联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高性的工作场合,例如:冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机等。公称转矩为25~12500N.m,许用转速为15300~1900r/min,轴孔直径为12~160mm。
ML梅花联轴器经过车削,铣削,和拉削等机加工方法加工而成,再经过整体热处理。以足够的机械强度,市面上还有一种爪盘是铸件,能够大批量的生产,而且免去了加工损耗。所以在价格方面比机加工要低很多。但是铸件的性能不是很好。在一些重要的场合下还是不要采用。并且铸件的爪齿在高速或者是高负载的情况下容易发生打牙(爪齿脱落)。
梅花联轴器具有很好的平衡性能和适用于高转速应用,但不能处理很大的偏差,尤其是轴向偏差。较大的偏心和偏角会产生比其他伺服联轴器大的轴承负荷。另一个值的关注的问题是梅花联轴器的失效问题。一旦梅花弹性间隔体损坏或失效,扭矩传递并不会中断,同时两轴套的金属爪啮合在一起继续传递扭矩,这很可能会导致系统出现问题。根据实际应用选择合适的梅花弹性间隔体材料是本联轴器的一大优势,有些公司可提供各种弹性材料的梅花间隔体,不同的硬度和温度承受力,让客户选择合适的材料满足实际应用的性能标准。
ML梅花联轴器的特点:
1、紧凑型、无齿隙,提供三种不同硬度弹性体;
2、可吸收振动,补偿径向和角向偏差;
3、结构简单、方便维修、便于检查;
4、免维护、抗油及电气绝缘、工作温度20℃-60℃;
5、梅花弹性体有四瓣、六瓣、八瓣和十瓣;
6、固定方式有顶丝,夹紧,键槽固定。
ML梅花联轴器技术参数:
型号 | 公称扭矩N.m | 许用转速 rpm | 轴孔直d1d2mm | 轴孔长度mm | Lo mm | Dmm | 许用补尝量 | 转动愦量kg.m2 | 重量 kg | ||||||
弹性体硬度HA | Y型 | Z型 | 轴向 | 径向 | 角向 | ||||||||||
a≥75 | b≥85 | c≥94 | 铁 | 钢 | L | l1 | (O) | ||||||||
ML1 | 16 | 25 | 45 | 11500 | 15300 | 12、14 16、18、19 20、22、24 | 32 42 52 | 27 30 38 | 80 100 120 | 50 | 1.2 | 0.5 | 2 | 0.014 | 0.66 |
ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20、22、24 25、28 30、32 | 52 62 82 | 38 44 60 | 127 147 187 | 50 70 70 | 1.2 1.5 1.5 | 0.5 0.8 0.8 | 2 | 0.014 0.075 0.075 | 0.66 1.55 1.55 |
ML3 | 90 | 140 | 280 | 6700 | 9000 | 20、24 20、28 30、32、35、38 | 52 62 82 | 38 44 60 | 128 148 188 | 85 | 2 | 0.8 | 2 | 0.178 | 2.5 |
ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25、28 30、32、35、38 40、42 | 62 82 112 | 44 60 84 | 151 191 251 | 105 | 2.5 | 0.8 | 2 | 0.412 | 4.3 |
ML5 | 250 | 400 | 710 | 4600 | 6100 | 30、32、35、38 40、42、45、48 | 82 112 | 60 84 | 197 257 | 125 | 3 | 1 | 1.5 | 0.73 | 6.2 |
ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 35*、38* 40*、42*、45、48、50、58 | 82 112 | 60 84 | 203 263 | 145 | 3 | 1 | 1.5 | 1.85 | 8.6 |
ML7 | 710 | 1120 | 2240 | 3400 | 4500 | 45*、48*、50、55 60、63、55 | 112 142 | 84 107 | 265 325 | 170 | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.88 | 14 |
ML8 | 1120 | 1800 | 3500 | 2900 | 3800 | 50*、55* 60、63、65、70、71、75 | 112 142 | 84 132 | 272 332 | 200 | 4 | 1.5 | 1.5 | 9.22 | 25.7 |
ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60*、63*、65*、70、71、75 80、85、90、95 | 142 172 | 132 132 | 334 394 | 230 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 18.95 | 41 |
ML10 | 2800 | 4500 | 9000 | 2200 | 2900 | 70*、71*、75* 80*、85*、90、95 100、110 | 142 172 212 | 107 132 167 | 344 404 484 | 260 | 5 | 1.5 | 1 | 39.68 | 59 |
ML11 | 4000 | 6300 | 12500 | 1900 | 2500 | 80*、85*、90*、95* 100、110、120 | 172 212 | 132 167 | 411 491 | 300 | 5 | 1.8 | 1 | 73.43 | 87 |
ML12 | 7100 | 1200 | 20000 | 1600 | 2100 | 90*、95* 100*、110*、120*、125 130 | 172 212 252 | 132 167 | 417 497 577 | 360 | 5 | 1.8 | 1 | 178.45 | 140 |
ML13 | 8000 | 12500 | 25000 | 1400 | 1900 | 100*、110*120*、125、130*、140* | 212 252 | 497 577 | 400 | 5 | 1.8 | 1 | 208.75 | 160 |
